Astera Hotel & Spa - Bulharsko, Varna, Zlaté Písky: vývoj ceny zájezdu

Vyprodáno

Bulharsko, Varna, Zlaté Písky

26. 9. – 29. 9. 2026 · 3 noci

Vyprodáno

Hodnocení 4,8 z 6 (307 hodnocení) uvádí Čedok. Odliv recenze nesbírá ani neověřuje.

Poslední naměřená cena
6 649 Kč

Naposledy zkontrolováno 6. 9. 2026 03:03

Cestovky u zájezdů často uvádějí cenu „od“ — konečná částka závisí na obsazení pokoje, stravě a dopravě. Odliv sleduje, jak se ta cena mění; přesnou částku ověř u cestovky. Zájezdy neprodáváme.

Termín 26. 9. – 29. 9. 2026 už cestovka nenabízí. Nabízí 19. 9. – 22. 9. 2026. Cenu toho náhradního termínu jsme neměřili, takže ji sem nekreslíme — křivka níž patří termínu, který jsme sledovali. Hlídat cenu tohoto zájezdu →

Vývoj ceny

18. 8. 2026 03:046 649 Kč

Vyprodáno 19. 8. — už 18 dní. Poslední viděná cena 6 649 Kč.

Tento termín je vyprodaný. Poslední cena, kterou jsme naměřili, byla 6 649 Kč (18. 8.).

Klíčová čísla

Nejnižší naměřená
4 389 Kč 1. 8.
Nejvyšší naměřená
6 769 Kč 6. 8.
Od prvního měření
+670 Kč +11 %
Změn ceny
15
Sledujeme od
18. 7.
Termín zájezdu
26. 9. – 29. 9. 2026 3 noci
Cestovka
Čedok

Zaznamenaná měření (19)

Cenu kontrolujeme každý den. Nový řádek ale přidáme, jen když se změní cena, dostupnost nebo termín — když se nic nehne, historie neroste. Proto je tabulka kratší než počet dní, po které měříme.

Kdy jsme to zaznamenaliCenaZměnaTermín zájezduDostupnost
3. 9. 2026 00:0326. 9. – 29. 9. 2026Vyprodáno
27. 8. 2026 21:0326. 9. – 29. 9. 2026Vyprodáno
19. 8. 2026 03:0326. 9. – 29. 9. 2026Vyprodáno
18. 8. 2026 03:046 649 Kč▲ 280 Kč26. 9. – 29. 9. 2026Omezená dostupnost
17. 8. 2026 06:036 369 Kč▼ 170 Kč26. 9. – 29. 9. 2026Omezená dostupnost
15. 8. 2026 09:036 539 Kč▼ 110 Kč26. 9. – 29. 9. 2026Omezená dostupnost
14. 8. 2026 09:046 649 Kč▲ 280 Kč26. 9. – 29. 9. 2026Omezená dostupnost
13. 8. 2026 12:036 369 Kč▼ 380 Kč26. 9. – 29. 9. 2026Omezená dostupnost
12. 8. 2026 09:036 749 Kč▲ 50 Kč26. 9. – 29. 9. 2026Omezená dostupnost
8. 8. 2026 15:036 699 Kč▼ 70 Kč26. 9. – 29. 9. 2026Omezená dostupnost
6. 8. 2026 18:036 769 Kč▲ 620 Kč26. 9. – 29. 9. 2026Omezená dostupnost
4. 8. 2026 21:036 149 Kč▲ 250 Kč26. 9. – 29. 9. 2026Omezená dostupnost
3. 8. 2026 00:035 899 Kč▲ 1 510 Kč26. 9. – 29. 9. 2026Omezená dostupnost
1. 8. 2026 03:034 389 Kč▼ 1 260 Kč26. 9. – 29. 9. 2026Omezená dostupnost
30. 7. 2026 06:035 649 Kč▲ 100 Kč26. 9. – 29. 9. 2026Omezená dostupnost
28. 7. 2026 09:045 549 Kč▼ 300 Kč26. 9. – 29. 9. 2026Omezená dostupnost
22. 7. 2026 15:035 849 Kč▼ 180 Kč26. 9. – 29. 9. 2026Omezená dostupnost
20. 7. 2026 18:036 029 Kč▲ 50 Kč26. 9. – 29. 9. 2026Omezená dostupnost
18. 7. 2026 21:035 979 Kč26. 9. – 29. 9. 2026Omezená dostupnost

Co Odliv o tomhle zájezdu ví a co ne: měříme jedinou věc — kolik zájezd u cestovky stojí a jak se ta částka mění. Co je v ceně, z jakého letiště se letí ani jak vypadá pokoj nesledujeme. To najdeš u cestovky.

Další zájezdy, které v Bulharsku hlídáme

Ceny jsou orientační a platí k poslednímu měření — u cestovky se mohou lišit. Odliv je nezávislý hlídač cen, není to cestovní kancelář a zájezdy neprodává.