Hotel Azalia (Varna, Sv. Konstantin / Elena): vývoj ceny zájezdu

Bulharsko, Varna, Sv. Konstantin;Elena
26. 9. – 29. 9. 2026 · 3 noci
Vyprodáno
Poslední měření 23. 9.. Od té doby cenu už nesledujeme.
Cestovky u zájezdů často uvádějí cenu „od“. Konečná částka závisí na obsazení pokoje, stravě a dopravě. Odliv sledoval, jak se ta cena mění, dokud byl zájezd v nabídce. Zájezdy neprodáváme.
Vývoj ceny
17. 8. 2026 12:047 019 Kč
Vyprodáno 18. 8., před 36 dny. Poslední naměřená cena 7 019 Kč.
Tento termín je vyprodaný. Cenu jsme naposledy naměřili 17. 8..
Klíčová čísla
- Nejnižší naměřená
- 6 069 Kč 29. 7.
- Nejvyšší naměřená
- 7 409 Kč 7. 8.
- Od prvního měření
- +840 Kč +14 %
- Změn ceny
- 15
- Sledovali jsme od
- 19. 7.
- Termín zájezdu
- 26. 9. – 29. 9. 2026 3 noci
- Cestovka
- Čedok
Zaznamenaná měření (20)
Cenu jsme kontrolovali každý den, nový řádek jsme ale přidali, jen když se změnila cena, dostupnost nebo termín. Proto má tabulka méně řádků, než kolik dní jsme měřili.
| Kdy jsme to zaznamenali | Cena | Změna | Termín zájezdu | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|
| 23. 9. 2026 18:03 | — | — | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Vyprodáno |
| 3. 9. 2026 06:03 | — | — | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Vyprodáno |
| 28. 8. 2026 03:03 | — | — | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Vyprodáno |
| 18. 8. 2026 12:03 | — | — | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Vyprodáno |
| 17. 8. 2026 12:04 | 7 019 Kč | ▲ 170 Kč | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Omezená dostupnost |
| 16. 8. 2026 15:04 | 6 849 Kč | ▼ 170 Kč | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Omezená dostupnost |
| 15. 8. 2026 15:04 | 7 019 Kč | ▲ 170 Kč | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Omezená dostupnost |
| 13. 8. 2026 18:04 | 6 849 Kč | ▼ 210 Kč | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Omezená dostupnost |
| 12. 8. 2026 21:04 | 7 059 Kč | ▼ 230 Kč | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Omezená dostupnost |
| 11. 8. 2026 03:03 | 7 289 Kč | ▼ 110 Kč | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Omezená dostupnost |
| 9. 8. 2026 06:03 | 7 399 Kč | ▼ 10 Kč | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Omezená dostupnost |
| 7. 8. 2026 09:03 | 7 409 Kč | ▲ 780 Kč | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Omezená dostupnost |
| 5. 8. 2026 12:03 | 6 629 Kč | ▲ 10 Kč | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Omezená dostupnost |
| 3. 8. 2026 15:03 | 6 619 Kč | ▲ 160 Kč | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Omezená dostupnost |
| 1. 8. 2026 18:03 | 6 459 Kč | ▲ 220 Kč | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Omezená dostupnost |
| 30. 7. 2026 21:04 | 6 239 Kč | ▲ 170 Kč | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Omezená dostupnost |
| 29. 7. 2026 00:03 | 6 069 Kč | ▼ 250 Kč | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Omezená dostupnost |
| 23. 7. 2026 06:03 | 6 319 Kč | ▼ 410 Kč | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Omezená dostupnost |
| 21. 7. 2026 09:03 | 6 729 Kč | ▲ 550 Kč | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Omezená dostupnost |
| 19. 7. 2026 12:03 | 6 179 Kč | — | 26. 9. – 29. 9. 2026 | Omezená dostupnost |
Měřili jsme jen to, kolik zájezd u cestovky stál a jak se ta částka měnila. Nesledovali jsme, co bylo v ceně, odkud se letělo ani jak vypadal pokoj.
Ceny jsou orientační a platí k poslednímu měření, u cestovky se mohou lišit. Odliv je nezávislý hlídač cen, není to cestovní kancelář a zájezdy neprodává.