Hotel Sole Mare - Itálie, Kalábrie, Capo Vaticano: vývoj ceny zájezdu

Itálie, Kalábrie, Capo Vaticano
3. 10. – 6. 10. 2026 · 3 noci
Vyprodáno
Naposledy zkontrolováno 6. 9. 2026 15:03
Cestovky u zájezdů často uvádějí cenu „od“ — konečná částka závisí na obsazení pokoje, stravě a dopravě. Odliv sleduje, jak se ta cena mění; přesnou částku ověř u cestovky. Zájezdy neprodáváme.
Vývoj ceny
27. 8. 2026 06:0410 749 Kč
Vyprodáno 27. 8. — už 10 dní. Poslední viděná cena 10 749 Kč.
Tento termín je vyprodaný. Poslední cena, kterou jsme naměřili, byla 10 749 Kč (27. 8.).
Klíčová čísla
- Nejnižší naměřená
- 8 919 Kč 20. 7.
- Nejvyšší naměřená
- 11 359 Kč 23. 8.
- Od prvního měření
- +1 750 Kč +19 %
- Změn ceny
- 11
- Sledujeme od
- 19. 7.
- Termín zájezdu
- 3. 10. – 6. 10. 2026 3 noci
- Cestovka
- Čedok
Zaznamenaná měření (14)
Cenu kontrolujeme každý den. Nový řádek ale přidáme, jen když se změní cena, dostupnost nebo termín — když se nic nehne, historie neroste. Proto je tabulka kratší než počet dní, po které měříme.
| Kdy jsme to zaznamenali | Cena | Změna | Termín zájezdu | Dostupnost |
|---|---|---|---|---|
| 27. 8. 2026 18:04 | — | — | 3. 10. – 6. 10. 2026 | Vyprodáno |
| 27. 8. 2026 06:04 | 10 749 Kč | ▼ 460 Kč | 3. 10. – 6. 10. 2026 | Omezená dostupnost |
| 26. 8. 2026 18:04 | 11 209 Kč | ▲ 50 Kč | 3. 10. – 6. 10. 2026 | Omezená dostupnost |
| 26. 8. 2026 03:04 | 11 159 Kč | ▲ 70 Kč | 3. 10. – 6. 10. 2026 | Omezená dostupnost |
| 25. 8. 2026 15:04 | 11 089 Kč | ▼ 130 Kč | 3. 10. – 6. 10. 2026 | Omezená dostupnost |
| 24. 8. 2026 21:04 | 11 219 Kč | ▲ 70 Kč | 3. 10. – 6. 10. 2026 | Omezená dostupnost |
| 24. 8. 2026 00:03 | 11 149 Kč | ▼ 210 Kč | 3. 10. – 6. 10. 2026 | Omezená dostupnost |
| 23. 8. 2026 00:03 | 11 359 Kč | ▲ 1 100 Kč | 3. 10. – 6. 10. 2026 | Omezená dostupnost |
| 22. 8. 2026 00:03 | 10 259 Kč | ▲ 10 Kč | 3. 10. – 6. 10. 2026 | Omezená dostupnost |
| 20. 8. 2026 03:03 | 10 249 Kč | ▲ 90 Kč | 3. 10. – 6. 10. 2026 | Omezená dostupnost |
| 19. 8. 2026 03:03 | 10 159 Kč | ▲ 1 240 Kč | 3. 10. – 6. 10. 2026 | Omezená dostupnost |
| 22. 7. 2026 18:03 | — | — | 3. 10. – 6. 10. 2026 | Vyprodáno |
| 20. 7. 2026 21:03 | 8 919 Kč | ▼ 80 Kč | 3. 10. – 6. 10. 2026 | Omezená dostupnost |
| 19. 7. 2026 00:03 | 8 999 Kč | — | 3. 10. – 6. 10. 2026 | Omezená dostupnost |
Co Odliv o tomhle zájezdu ví a co ne: měříme jedinou věc — kolik zájezd u cestovky stojí a jak se ta částka mění. Co je v ceně, z jakého letiště se letí ani jak vypadá pokoj nesledujeme. To najdeš u cestovky.
Další zájezdy, které v Itálii hlídáme
Ceny jsou orientační a platí k poslednímu měření — u cestovky se mohou lišit. Odliv je nezávislý hlídač cen, není to cestovní kancelář a zájezdy neprodává.