Best Roquetas Alexandria Club: vývoj ceny zájezdu

Vyprodáno

Španělsko, Costa de Almería, Roquetas de Mar

12. 9. – 19. 9. 2026 · 7 nocí

Vyprodáno

Poslední naměřená cena
73 360 Kč

Naposledy zkontrolováno 7. 9. 2026 12:03

Cestovky u zájezdů často uvádějí cenu „od“ — konečná částka závisí na obsazení pokoje, stravě a dopravě. Odliv sleduje, jak se ta cena mění; přesnou částku ověř u cestovky. Zájezdy neprodáváme.

Část měření u tohoto zájezdu je pro jiný termín (30. 8. – 6. 9. 2026, ne 12. 9. – 19. 9. 2026). Ceny dvou různých termínů srovnávat nejde, křivku proto kreslíme jen pro sledovaný termín. Starší měření zůstávají v tabulce níž.

Vývoj ceny

31. 8. 2026 18:0373 360 Kč

Vyprodáno 1. 9. — už 6 dní. Poslední viděná cena 73 360 Kč.

Tento termín je vyprodaný. Poslední cena, kterou jsme naměřili, byla 73 360 Kč (31. 8.).

Klíčová čísla

Nejnižší naměřená
10 380 Kč 1. 8.
Nejvyšší naměřená
73 360 Kč 31. 8.
Od prvního měření
+19 980 Kč +37 %
Změn ceny
4
Sledujeme od
19. 7.
Termín zájezdu
12. 9. – 19. 9. 2026 7 nocí
Cestovka
Alexandria

Zaznamenaná měření (36)

Cenu kontrolujeme každý den. Nový řádek ale přidáme, jen když se změní cena, dostupnost nebo termín — když se nic nehne, historie neroste. Proto je tabulka kratší než počet dní, po které měříme.

Kdy jsme to zaznamenaliCenaZměnaTermín zájezduDostupnost
1. 9. 2026 00:0412. 9. – 19. 9. 2026Vyprodáno
31. 8. 2026 18:0373 360 Kč▲ 9 780 Kč12. 9. – 19. 9. 2026Dostupné
30. 8. 2026 21:0463 580 Kč▲ 51 600 Kč12. 9. – 19. 9. 2026Dostupné
29. 8. 2026 18:0412. 9. – 19. 9. 2026Vyprodáno
29. 8. 2026 12:0311 980 Kč12. 9. – 19. 9. 2026Dostupné
28. 8. 2026 03:0412. 9. – 19. 9. 2026Vyprodáno
27. 8. 2026 12:04132 160 Kč30. 8. – 6. 9. 2026Dostupné
27. 8. 2026 00:0417 380 Kč5. 9. – 12. 9. 2026Dostupné
26. 8. 2026 09:04124 580 Kč10. 10. – 17. 10. 2026Dostupné
25. 8. 2026 03:0413 580 Kč19. 9. – 26. 9. 2026Dostupné
24. 8. 2026 06:0337 980 Kč29. 8. – 5. 9. 2026Dostupné
23. 8. 2026 06:0450 780 Kč24. 10. – 31. 10. 2026Dostupné
22. 8. 2026 06:04178 380 Kč3. 10. – 10. 10. 2026Dostupné
21. 8. 2026 09:0317 380 Kč▲ 5 600 Kč5. 9. – 12. 9. 2026Dostupné
20. 8. 2026 09:0411 780 Kč5. 9. – 12. 9. 2026Dostupné
19. 8. 2026 09:0439 180 Kč23. 9. – 30. 9. 2026Dostupné
18. 8. 2026 12:0372 380 Kč21. 9. – 28. 9. 2026Dostupné
17. 8. 2026 12:0447 380 Kč13. 9. – 20. 9. 2026Dostupné
16. 8. 2026 15:0349 980 Kč30. 8. – 6. 9. 2026Dostupné
15. 8. 2026 15:0455 180 Kč3. 10. – 10. 10. 2026Dostupné
14. 8. 2026 15:04154 380 Kč21. 10. – 28. 10. 2026Dostupné
13. 8. 2026 18:0338 360 Kč13. 9. – 20. 9. 2026Dostupné
12. 8. 2026 18:0490 580 Kč10. 10. – 17. 10. 2026Dostupné
10. 8. 2026 21:0365 180 Kč30. 8. – 6. 9. 2026Dostupné
9. 8. 2026 00:0350 780 Kč20. 9. – 27. 9. 2026Dostupné
7. 8. 2026 03:0321 380 Kč5. 12. – 12. 12. 2026Dostupné
5. 8. 2026 06:0313 980 Kč5. 9. – 12. 9. 2026Dostupné
3. 8. 2026 09:0320 780 Kč16. 1. – 23. 1. 2027Dostupné
1. 8. 2026 12:0410 380 Kč12. 9. – 19. 9. 2026Dostupné
30. 7. 2026 15:0354 780 Kč25. 9. – 3. 10. 2026Dostupné
28. 7. 2026 18:0345 980 Kč18. 9. – 25. 9. 2026Dostupné
26. 7. 2026 21:0359 980 Kč4. 4. – 11. 4. 2027Dostupné
25. 7. 2026 00:0349 960 Kč20. 9. – 27. 9. 2026Dostupné
23. 7. 2026 00:0343 180 Kč13. 9. – 20. 9. 2026Dostupné
21. 7. 2026 03:0441 580 Kč29. 9. – 7. 10. 2026Dostupné
19. 7. 2026 06:0353 380 Kč12. 9. – 19. 9. 2026Dostupné

Co Odliv o tomhle zájezdu ví a co ne: měříme jedinou věc — kolik zájezd u cestovky stojí a jak se ta částka mění. Co je v ceně, z jakého letiště se letí ani jak vypadá pokoj nesledujeme. To najdeš u cestovky.

Další zájezdy, které ve Španělsku hlídáme

Ceny jsou orientační a platí k poslednímu měření — u cestovky se mohou lišit. Odliv je nezávislý hlídač cen, není to cestovní kancelář a zájezdy neprodává.